| CUDA Cores | 1024 |
| Reloj de gráficos (MHz) | 607 |
| Reloj del procesador (MHz) | 1215 |
| Tasa de relleno de texturas (miles de millones/s) | 77.7 |
| Reloj de la memoria (MHz) | 1707 |
| Config. de memoria estándar | 3072 MB (1536 MB por GPU) |
| Interfaz de memoria | 768 bits (384 bits por GPU) GDDR5 |
| Ancho de banda de memoria (GB/s) | 327.7 |
| NVIDIA SLI® Ready1 | Cuádruple |
| NVIDIA 3D Vision Surround Ready2 |  |
| Tecnología NVIDIA PureVideo®3 | HD |
| Tecnología NVIDIA PhysX™ |  |
| Tecnología NVIDIA CUDA™ |  |
| Microsoft DirectX | 11 |
| OpenGL | 4.1 |
| Soporte de bus | PCIe 2.0 x16 |
| Certificado para Windows 7 |  |
| NVIDIA 3D Vision Ready |  |
No hay comentarios:
Publicar un comentario